2026澳洲家电零售品牌满意度排名!Temu垫底,第1名又是它(组图)
Appliances Online、Winnings和e&s再次成为澳洲消费者购买家电及电子产品时最喜欢选择的商家。
CHOICE针对近期购买过相关产品的澳洲消费者展开的最新调查则显示,Temu、Kmart、Officeworks和Bunnings排在最不受欢迎的商家之列。
调查数据也显示,一些零售品牌在多个方面有所进步,但消费者认为它们仍未做到最好。

消费者讲述购物经历
CHOICE向2704名会员及支持者发出邀请;这些人都在过去12个月内购买过家电或电子产品,并分享了自己的购物感受。
在实体店购物的受访者,需要评价产品种类、价格、客户服务等购物环节的表现。
网购者回答了类似问题,另需评价网站设计,以及产品页面提供的信息是否足够详细、符合需要。
调查对象包括过去12个月内购买过家电或电子产品的2704名CHOICE会员及支持者。
调查还追问了大额购物中常见的麻烦:消费者是否被推销不必要的附加项目,商品出现故障时是否被拒绝提供补救,想买的商品是否缺货,以及是否曾长时间等候服务。
实体店购物:哪些商家表现最好与最差
Winnings、e&s、Retravision、Bing Lee和Betta的整体实体店购物体验获评最佳。
它们的客户服务和个性化购物体验尤其受到好评;消费者也认可这些店的布局和外观、产品种类,以及送货上门服务。
Harvey Norman的性价比得分倒数第三,而且最常尝试向顾客推销延长保修。
过去两年间,e&s、Winnings和Retravision继续保持较高的顾客满意度。它们在CHOICE上一次家电调查中同样取得高分。
The Good Guys、Harvey Norman和JB Hi-Fi等大型连锁商家,在实体店体验方面处于中游。
受访者认为这些商家愿意议价是优点,但对商品陈列颇有意见,指店内杂乱,且经常找不到想要的商品。
Harvey Norman的性价比得分倒数第三,也是最常尝试向顾客推销延长保修的商家。
CHOICE此前发现,许多延长保修并没有为消费者提供超出《澳洲消费者法》所赋予免费权利的额外保障。
Kmart、Aldi、Officeworks、Bunnings和Big W的实体家电及电子产品购物体验评分最低。
这些连锁店大多价格较低,消费者进店时的预期本来就不高,但购物结束后仍感到失望,主要不满包括客户支持、店面布局和售后服务。
在性价比方面,Officeworks仅次于Bunnings,排名倒数第二;其顾客也最常需要在店内长时间等待服务。
对Kmart顾客来说,找不到所需商品是最常见的抱怨之一;他们也最容易对店内产品种类感到失望。
2026年家电实体品牌评分
总体评分
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 89% |
| Winning Appliances | 86% |
| Retravision | 84% |
| Bing Lee | 82% |
| Betta | 82% |
| JB Hi-Fi | 75% |
| The Good Guys | 74% |
| Harvey Norman | 74% |
| Myer | 72% |
| Big W | 69% |
| Bunnings | 68% |
| Officeworks | 68% |
| Aldi | 67% |
| Kmart | 66% |
产品和品牌种类
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 89% |
| Winning Appliances | 89% |
| Retravision | 81% |
| Bing Lee | 79% |
| Betta | 76% |
| JB Hi-Fi | 79% |
| The Good Guys | 78% |
| Harvey Norman | 80% |
| Myer | 76% |
| Big W | 62% |
| Bunnings | 73% |
| Officeworks | 72% |
| Aldi | 55% |
| Kmart | 58% |
物有所值
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 83% |
| Winning Appliances | 79% |
| Retravision | 85% |
| Bing Lee | 77% |
| Betta | 77% |
| JB Hi-Fi | 74% |
| The Good Guys | 77% |
| Harvey Norman | 71% |
| Myer | 73% |
| Big W | 72% |
| Bunnings | 68% |
| Officeworks | 70% |
| Aldi | 77% |
| Kmart | 77% |
客户服务
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 90% |
| Winning Appliances | 90% |
| Retravision | 87% |
| Bing Lee | 83% |
| Betta | 86% |
| JB Hi-Fi | 77% |
| The Good Guys | 76% |
| Harvey Norman | 76% |
| Myer | 71% |
| BigW | 57% |
| Bunnings | 66% |
| Officeworks | 65% |
| Aldi | 50% |
| Kmart | 51% |
售后服务
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | N/A |
| Winning Appliances | N/A |
| Retravision | N/A |
| Bing Lee | N/A |
| Betta | 80% |
| JB Hi-Fi | 74% |
| The Good Guys | 73% |
| Harvey Norman | 69% |
| Myer | N/A |
| BigW | N/A |
| Bunnings | 76% |
| Officeworks | 65% |
| Aldi | 64% |
| Kmart | N/A |
送货服务
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 90% |
| Winning Appliances | 88% |
| Retravision | N/A |
| Bing Lee | 81% |
| Betta | 86% |
| JB Hi-Fi | 77% |
| The Good Guys | 75% |
| Harvey Norman | 77% |
| Myer | N/A |
| BigW | N/A |
| Bunnings | 72% |
| Officeworks | 73% |
| Aldi | N/A |
| Kmart | N/A |
优惠、特价和折扣
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 81% |
| Winning Appliances | 84% |
| Retravision | 83% |
| Bing Lee | 76% |
| Betta | 76% |
| JB Hi-Fi | 74% |
| The Good Guys | 77% |
| Harvey Norman | 72% |
| Myer | 76% |
| BigW | 66% |
| Bunnings | 57% |
| Officeworks | 64% |
| Aldi | 76% |
| Kmart | 67% |
店面外观和布局
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| E&S Trading | 90% |
| Winning Appliances | 92% |
| Retravision | 81% |
| Bing Lee | 75% |
| Betta | 77% |
| JB Hi-Fi | 67% |
| The Good Guys | 75% |
| Harvey Norman | 76% |
| Myer | 75% |
| BigW | 68% |
| Bunnings | 69% |
| Officeworks | 72% |
| Aldi | 63% |
| Kmart | 63% |
网上购物:传统零售商谁胜谁负
Appliances Online连续第四次在调查中拿下网上购物体验第一名,消费者特别肯定其送货和客户服务表现。
全球市场平台Amazon的澳洲业务在多个方面也表现不俗。在产品种类、送货和退货便利程度上,它与Appliances Online不相上下。
两家商家的网站和平台都容易使用,因此同样获得消费者认可。
竞争对手市场平台eBay的评价就逊色得多。消费者不满其退货流程,也不满意平台销售商提供的售后服务。
澳洲低价零售商Kogan则在客户服务方面失分,消费者也对通过该网站进行大额购买是否可靠抱有疑虑。
传统实体店的网上服务
调查也覆盖了那些同时经营实体店的零售商网站。受访者对这些网站的感受同样好坏参半。
The Good Guys、JB Hi-Fi和Harvey Norman等商店提供的网上下单、到店取货服务,在顺利运作时受到好评。
然而,一旦商品实际上没有库存、员工找不到订单,或者客户服务难以联系,这些服务就会令人十分沮丧。
网上市场平台
在Amazon、eBay等所有市场平台的调查回复中,消费者反复提到对销售商可靠性的担忧。
市场平台允许不同制造商直接向消费者销售商品,因此运作方式有别于传统零售商。
Temu引发的戒心最强。这家从新入场者迅速成长为全球折扣巨头的平台,在所有网上商家的整体购物体验评分中垫底。
消费者喜欢Temu的低价,却担心平台商品的质量;有人更表示,自己绝不会通过Temu购买家电。
CHOICE曾多次在这些平台发现可能存在危险的玩具、婴儿用品和电池驱动产品。市场平台可靠性受到质疑,与这些发现不无关系。
2026年家电线上品牌评分
总体评分
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 89% |
| JB Hi-Fi | 79% |
| Amazon Australia | 78% |
| Big W | 77% |
| Officeworks | 74% |
| Myer | 73% |
| The Good Guys | 72% |
| Harvey Norman | 69% |
| eBay Australia | 67% |
| Kogan | 63% |
| Temu | 57% |
产品和品牌种类
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 87% |
| JB Hi-Fi | 81% |
| Amazon Australia | 84% |
| Big W | 71% |
| Officeworks | 76% |
| Myer | 75% |
| The Good Guys | 77% |
| Harvey Norman | 74% |
| eBay Australia | 79% |
| Kogan | 73% |
| Temu | 77% |
物有所值
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 86% |
| JB Hi-Fi | 77% |
| Amazon Australia | 78% |
| Big W | 79% |
| Officeworks | 75% |
| Myer | 73% |
| The Good Guys | 78% |
| Harvey Norman | 71% |
| eBay Australia | 76% |
| Kogan | 73% |
| Temu | 76% |
网站易用程度
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 87% |
| JB Hi-Fi | 78% |
| Amazon Australia | 81% |
| Big W | 78% |
| Officeworks | 77% |
| Myer | 76% |
| The Good Guys | 76% |
| Harvey Norman | 71% |
| eBay Australia | 76% |
| Kogan | 71% |
| Temu | 58% |
支付方式
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 86% |
| JB Hi-Fi | 81% |
| Amazon Australia | 80% |
| Big W | N/A |
| Officeworks | 80% |
| Myer | 80% |
| The Good Guys | 77% |
| Harvey Norman | 76% |
| eBay Australia | 80% |
| Kogan | N/A |
| Temu | N/A |
送货服务
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 92% |
| JB Hi-Fi | 82% |
| Amazon Australia | 88% |
| Big W | N/A |
| Officeworks | 80% |
| Myer | 77% |
| The Good Guys | 72% |
| Harvey Norman | 70% |
| eBay Australia | 72% |
| Kogan | 71% |
| Temu | N/A |
退货流程
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 87% |
| JB Hi-Fi | N/A |
| Amazon Australia | 81% |
| Big W | N/A |
| Officeworks | N/A |
| Myer | N/A |
| The Good Guys | N/A |
| Harvey Norman | N/A |
| eBay Australia | 57% |
| Kogan | N/A |
| Temu | N/A |
售后服务
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 84% |
| JB Hi-Fi | N/A |
| Amazon Australia | 69% |
| Big W | N/A |
| Officeworks | N/A |
| Myer | N/A |
| The Good Guys | N/A |
| Harvey Norman | N/A |
| eBay Australia | 55% |
| Kogan | N/A |
| Temu | N/A |
产品信息详细程度
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 86% |
| JB Hi-Fi | 76% |
| Amazon Australia | 74% |
| Big W | 72% |
| Officeworks | 76% |
| Myer | 73% |
| The Good Guys | 77% |
| Harvey Norman | 72% |
| eBay Australia | 70% |
| Kogan | 67% |
| Temu | 57% |
网上客户服务
| 商家 | 评分 |
|---|---|
| Appliances Online | 86% |
| JB Hi-Fi | 78% |
| Amazon Australia | 63% |
| Big W | N/A |
| Officeworks | N/A |
| Myer | N/A |
| The Good Guys | 68% |
| Harvey Norman | 63% |
| eBay Australia | 57% |
| Kogan | N/A |
| Temu | N/A |
商家如何改善购物体验
消费者除了给零售商打分,也提出了让家电及电子产品购物更顺畅的建议。
过往的良好体验是消费者选择商家的重要因素,尤其是销售人员既热心又熟悉产品时。
相比之下,价格和产品种类往往只是次要考虑。
实体店体验的关键在于人员和建议。受访者希望员工乐于提供帮助、熟悉产品,商家能提供价格匹配服务,并在购买后给予可靠支持。
对于网上商家,消费者的评价则主要受到送货、库存信息是否准确、产品资料、退货政策,以及交易是否安全等因素影响。
为了回应这些问题,尤其是缓解消费者对网上市场平台销售风险产品的担忧,CHOICE一直呼吁建立一般安全条款,防止不安全商品一开始就进入市场销售。



+61
+86
+886
+852
+853
+64
